Spieler-Statistik 2002/03

Rf
NR Name
Pos.
Sp
T
A
GP
Str
BU+
BU-
BU% Sat
PPT
SHT
GWG
+
-
+/-
 
1 22 S 58 11 43 54 26 837 650 56 112 4 1 4 44 44 0
2 8 S 50 18 24 42 88 52 62 46 127 7 0 4 27 35 -8
3 37 S 54 16 22 38 22 773 558 58 119 4 0 0 29 43 -14
4 11 S 32 22 15 37 10 23 33 41 87 9 0 4 27 20 7
5 5 V 55 10 25 35 183 0 0 0 193 7 0 4 33 50 -17
6 84 V 48 9 22 31 136 0 1 0 152 3 0 0 26 34 -8
7 20 V 58 4 25 29 34 1 4 20 143 1 0 0 43 54 -11
8 44 S 38 14 10 24 38 21 18 54 107 7 1 4 17 25 -8
9 39 S 52 9 14 23 120 24 34 41 82 3 2 0 27 31 -4
10 74 S 57 11 9 20 129 3 6 33 65 3 0 1 23 28 -5
11 61 S 51 7 10 17 89 249 247 50 71 1 0 1 22 34 -12
12 4 V 53 2 14 16 115 0 2 0 79 0 0 0 36 39 -3
13 91 S 55 5 5 10 54 112 155 41 55 0 0 0 16 20 -4
15 10 S 54 2 6 8 16 3 14 17 27 0 0 0 13 22 -9
14 7 S 17 4 4 8 10 2 4 33 36 2 0 0 8 10 -2
16 78 V 38 5 2 7 26 0 0 0 40 0 0 0 21 25 -4
17 2 V 47 0 6 6 44 0 0 0 33 0 0 0 31 31 0
20 25 V 11 0 4 4 12 0 0 0 25 0 0 0 5 8 -3
19 14 S 56 1 3 4 30 153 141 52 32 0 0 0 7 17 -10
18 86 S 53 3 1 4 22 107 189 36 50 1 0 0 5 23 -18
21 89 T 58 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 82 T 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 77 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 21 S 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
29 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 55 V 42 0 0 0 10 2 4 33 6 0 0 0 1 4 -5
24 33 T 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 28 S 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -2
22 79 V 11 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 2 5 -3

Torhüter-Statistik
Rf
Nr
Name
Pos.
Sp
E
MIS
SaT
GT
GT%
SGH
SGH%
SO Str
 
1 33 Roussel, Dominic T 50 38 2169:11 1175 109 3.01 1066 90.72 1 4
2 89 Pethke, Marc T 58 24 1314:42 707 76 3.16 631 89.25 0 2
3 82 Guryca, Jan T 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Legende:
Nr
=
Trikotnummer des Spielers
Pos = Position des Spielers (S=Stürmer, T=Torhüter, V=Verteidiger)
Sp = Anzahl der Spiele
T = Tore
A = Assists des Spielers
GP = Gesamt-Punkte
Srt. = Strafzeit in Minuten
BU+ = Gewonnene Bullys des Spielers
BU- = Verlorene Bullys des Spielers
BU% = Bully-Effizienz des Spielers
Sat = Schüsse aufs Tor
PPT = Überzahltore
GWG = Siegtore
E = Tatsächliche Einsätze des Spielers
GT = Gegentore
GT% = Durchschnittliche Gegentore
SGH = Schüsse gehalten
SGH% = Schüsse gehalten in Prozent
SO = Spiele ohne Gegentor