Play-Offs (Best of five)
Viertelfinale
| So. 29.3.98 | LIONS - Hannover Scorpions | 2x Millar. Kirton / Palmer | ||
| Di. 31.3.98 | Hannover Scorpions - LIONS | 2x Vorobjev, Charbonneau, Barrie | ||
| Fr. 3.4.98 | LIONS - Hannover Scorpions | Richard, Sweeney | ||
| So. 5.4.98 | Hannover Scorpions - LIONS | 2x Charbonneau, Snell, Vilgrain | ||
Halbfinale
| Do. 9.4.98 | LIONS - Mannheim | 2x Charbonneau | ||||
| Sa. 11.4.98 | Mannheim - LIONS | Snell | ||||
| Mo. 13.4.98 | LIONS - Mannheim | 1:2 n. P. | Palmer, Barrie Penalty: Barrie | |||
Abschlußtabelle der Meisterrunde
| Verein | ||||
| Eisbären Berlin | ||||
| Frankfurt LIONS | ||||
| Kölner Haie | ||||
| Adler Mannheim | ||||
| Düsseldorfer EG | ||||
| EV Landshut |
Spielplan Meisterrunde Saison 97/98
| Datum | Paarung | LIONS-Torschützen | |
| Di. 30.12.97 | LIONS - Düsseldorf | Sweeney, Porkka | |
| Fr. 2.1.98 | LIONS - Mannheim | 2x Sweeney, Kirton | |
| So. 4.1.98 | Köln - LIONS | . | |
| Di. 6.1.98 | LIONS - Köln | Charbonneau, Palmer, Snell, Vilgrain | |
| Fr. 9.1.98 | LIONS - Landshut | 2x Savage, Snell, Kirton, Sweeney, Millar | |
| Sa 10.1.98 | Düsseldorf - LIONS | Vilgrain, Sweeney, Snell | |
| Fr. 16.1.98 | LIONS - Eisbären | .Marcoux, Palmer, Chabot | |
| Sa. 17.1.98 | Eisbären - LIONS | Millar, Chabot, Doyle | |
| Fr. 23.1.98 | LIONS - Köln | 3x Millar, Marcoux, Doyle | |
| So. 25.1.98 | Mannheim - LIONS | Doyle, Vilgrain | |
| Sa. 21.2.98 | Mannheim - LIONS | Millar | |
| Do. 26.2.98 | LIONS - Düsseldorf | 2x Palmer, Millar, Snell | |
| So. 1.3.98 | Landshut - LIONS | Vorobjev | |
| Fr. 6.3.98 | LIONS - Mannheim | 2x Barrie, Charbonneau, Vorobjev, Hantschke, Chabot, Marcoux | |
| So. 8.3.98 | Köln - LIONS | . | |
| Do. 12.3.98 | LIONS - Landshut | 2x Snell, Vorobjev, Askew | |
| So. 15.3.98 | Düsseldorf - LIONS | Hantschke, Charbonneau, Sweeney, Vorobjev | |
| Do. 19.3.98 | Eisbären - LIONS | Vorobjev, Palmer | |
| Sa. 21.3.98 | LIONS - Eisbären | 2x Barrie, Chabot, Sweeney, Vorobjev, Bresagk, Snell | |
| Fr. 27.3.98 | Landshut - LIONS | 3x Barrie, Palmer, Millar, Charbonneau, Snell |
Durch Fernsehübertragungen können
Spiele um einen Tag nach vorne gezogen werden
Abschlußtabelle nach der Vorrunde
| Verein | ||||
| Adler Mannheim | ||||
| Düsseldorfer EG | ||||
| EV Landshut | ||||
| Frankfurt LIONS | ||||
| Eisbären Berlin | ||||
| Kölner Haie | ||||
| Krefeld Pinguine | ||||
| Hannover Scorpions | ||||
| Schwenninger Wild Wings | ||||
| Berlin Capitals | ||||
| Kassel Huskies | ||||
| Nürnberg Ice Tigers | ||||
| Revier Löwen | ||||
| Augsburger panther | ||||
| Star Bulls Rosenheim |
Spielplan Vorrunde Saison 97/98
| Datum | Paarung | LIONS-Torschützen | |
| Fr. 12.9.97 | LIONS - Scorpions | Palmer, Chabot, Snell, Kirton, Charbonneau, Savage | |
| So. 14.9.97 | Köln - LIONS | Richard, Askew, Vilgrain, Vorobjev | |
| Fr. 19.9.97 | LIONS - Mannheim | Vorobjev | |
| Sa. 20.9.97 | Nürnberg - LIONS | Palmer, Vilgrain, Porkka | |
| Fr. 26.9.97 | LIONS- Rosenheim | 3x Charbonneau, Snell, Askew, Porkka, Hantschke, Vilgrain | |
| So. 28.9.97 | Capitals - LIONS | Chabot, Vilgrain, Snell | |
| Do. 2.10.97 | Schwenningen - LIONS | 2x Richard, Porkka, Charbonneau, Vilgrain | |
| So. 5.10.97 | LIONS - Revier Löwen | Vorobjev, Vilgrain | |
| Fr. 10.10.97 | Eisbären - LIONS | Snell, Vorobjev | |
| Sa. 11.10.97 | LIONS - Kassel | Chabot, Vilgrain, Bresagk, Charbonneau | |
| Fr. 17.10.97 | Landshut - LIONS | Millar, Palmer, Vilgrain, Barrie | |
| So. 19.10.97 | LIONS - Düsseldorf | 2x Barrie, Millar, Savage | |
| Fr. 24.10.97 | LIONS - Kaufbeuren
wegen Lizenzentzug für Kaufbeuren annuliert | 4x Charbonneau, 2x Vorobjev, 2x Vilgrain, Millar, Chabot, Askew, Barrie, Doyle, Porkka, Richard | |
| So. 26.10.97 | Augsburg - LIONS | Kirton, Millar | |
| Fr. 31.10.97 | Scorpions - LIONS | . | |
| Sa. 1.11.97 | LIONS - Krefeld | Chabot, Barrie, Vilgrain, Richard, Millar | |
| Do. 13.11.97 | Mannheim - LIONS | 2x Chabot, Kirton, Doyle, Charbonneau | |
| So. 16.11.97 | LIONS - Nürnberg | Askew, Doyle | |
| Fr. 21.11.97 | Rosenheim - LIONS | Savage, Snell | |
| So. 23.11.97 | LIONS - Capitals | 2x Vilgrain, Palmer, Savage | |
| Do. 27.11.97 | LIONS - Schwenningen | 2x Vorobjev, Chabot, Hantschke, Savage | |
| So. 30.11.97 | Revier Löwen - LIONS | Porkka | |
| Fr. 5.12.97 | Krefeld - LIONS | 2x Vilgrain | |
| So. 7.12.97 | LIONS - Köln | Millar | |
| Fr. 12.12.97 | LIONS - Eisbären | 3x Palmer, 2x Askew, Chabot, Charbonneau | |
| So. 14.12.97 | Kassel - LIONS | Turcotte | |
| Do. 18.12.97 | LIONS - Landshut | . | |
| So. 21.12.97 | Düsseldorf - LIONS | Vorobjev, Askew, Doyle, Charbonneau | |
| Fr. 26.12.97 | LIONS- Augsburg | Doyle, Hantschke, Vorobjev. Turcotte, Askew |
Pre-Season games
| 8. August 1997 | EHC Nürnberg - Frankfurt LIONS | 1:2 | Vilgrain, Richard |
| 10. August 1997 | Lausanne (SUI) - Frankfurt LIONS | 2:8 | 2x Vorobjev, Marcoux, Charbonneau, Richard, Snell, Barrie, Palmer |
| 12. August 1997 | Martigny (SUI) - Frankfurt LIONS | 5:9 | 3x Snell, 2x Chabot, Vorobjev, Vilgrain, Hantschke, Williams |
| 13. August 1997 | Grenoble (FRA) - Frankfurt LIONS | 0:12 | 3x Palmer. 3x Savage, 2x Barrie, Bresagk, Charbonneau, Snell, Porkka |
| 14. August 1997 | Kloten (SUI) - Frankfurt LIONS | 1:7 | 3x Palmer, Doll, Vilgrain, Charbonneau, Savage |
| 22. August 1997 | Nordhorn (1. Liga) - Frankfurt LIONS | 4:5 | Snell, Vilgrain, Charbonneau, Kirton, Hantschke |
| 23. August 1997 | Frankfurt LIONS - EV Zug (SUI) | 5:2 | 3x Vilgrain, Doyle, Doll |
| 26. August 1997 | Olten (SUI) - Frankfurt LIONS | --- | nach 3 Minuten abgebrochen |
| 27. August 1997 | La Chaux de Fonds (SUI) - Frankfurt LIONS | 6:4 | Snell, Doll, Vorobjev, Richard |
| 29. August 1997 | Wedemark - Frankfurt LIONS | 4:5 | 2x Doll, Vilgrain, Vorobjev, Askew |
| 31. August 1997 | Bad Nauheim - Frankfurt LIONS | 1:10 | 3x Savage, 2x Vilgrain, 2x Vorobjev, Hantschke, Snell, Charbonneau |
| 5. September 1997 | Frankfurt LIONS - SB Rosenheim | 6:4 | Doll, Marcoux, Chabot, Snell, Barrie, Doyle |
| 7. September 1997 | Adler Mannheim - Frankfurt LIONS | 2:6 | Marcoux, Barrie, Charbonneau, Savage, Chabot, Vilgrain |