Spielplan & Ergebnisse


Saison 1999/2000

Durch anklicken des Spielergebnisses erhaltet Ihr alle Infos über das jeweilige Spiel

Play-Off-Viertelfinale

Play-Off Stand: München - Frankfurt 3:2

Freitag, 17.03.2000 München Barons - Frankfurt Lions 2:3 n. P. (2:1, 0:1, 0:0)
Sonntag, 19.03.2000 Frankfurt Lions - München Barons  0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Freitag, 24.03.2000 München Barons - Frankfurt Lions 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Sonntag, 26.03.2000 Frankfurt Lions - München Barons  5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Dienstag, 28.03.2000 München Barons - Frankfurt Lions 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

 

DEL-Spiele 1999/2000  

Fr. 10.09.99 LIONS spielfrei
So. 12.09.99 Augsburg Panther - LIONS 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Fr. 17.09.99 LIONS - Krefeld Pinguine 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
So. 19.09.99 Hannover Scorpions - LIONS 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Di. 21.09.99 Oberhausen - LIONS 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Fr. 24.09.99 Kassel Huskies - LIONS 4:5 n.P. (1:1, 2:1, 1:2)
Sa. 25.09.99 LIONS - München Barons 3:2 n.P. (0:0, 2:0, 0:2)
Di. 28.09.99 LIONS - Kölner Haie 3:2 n.P. (0:0, 2:1, 0:1)
Fr. 01.10.99 Starbulls Rosenheim - LIONS 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
So. 3.10.99 LIONS - Berlin Capitals 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Fr. 8.10.99 Hannover Scorpions - LIONS 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)
So. 10.10.99 LIONS - Kölner Haie 7:2 (0:0, 3:1, 4:1)
Sa. 16.10.99 LIONS - Nürnberg Icetigers 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
So. 17.10.99 Schwenninger Wild Wings - LIONS 3:2 n.P. (1:0, 1:1, 0:1)
Di. 19.10.99 Köln - LIONS 4:3 n.P. (0:2, 3:0, 0:1)
Fr. 22.10.99 LIONS spielfrei
So. 24.10.99 Adler Mannheim - LIONS 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)
Fr. 29.10.99 LIONS spielfrei
Sa. 30.10.99 LIONS - Eisbären Berlin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Fr. 5.11.99 Krefeld Pinguine - LIONS 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
So. 7.11.99 LIONS - Revier Löwen 4:3 n.P. (1:1, 1:1, 1:1)
Fr. 19.11.99 München Barons - LIONS 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
So. 21.11.99 LIONS - Kassel Huskies 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Fr. 26.11.99 LIONS - Starbulls Rosenheim 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Sa. 27.11.99 Berlin Capitals - LIONS 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Fr. 3.12.99 Eisbären Berlin - LIONS 6:5 (1:2, 4:0, 1:3)
Sa. 4.12.99 LIONS - Augsburg Panther 5:7 (2:4, 2:2, 1:1)
Fr. 10.12.99 LIONS - Hannover Scorpions 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
So. 12.12.99 LIONS spielfrei
Di. 14.12.99 Kölner Haie - LIONS 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Fr. 17.12.99 Nürnberg Icetigers - LIONS 4:2 (1:0, 0:1 3:1)
So. 19.12.99 LIONS - Schwenninger Wild Wings 3:2 n.P. (0:1, 1:0, 1:1)
Di. 21.12.99 LIONS - Adler Mannheim 4:3 n.P. (2:1, 1:1, 0:1)
Do. 23.12.99 Moskitos Essen -LIONS 2:4 (0:2 0:1 2:1)
So. 26.12.99 Augsburg Panther - LIONS 7:2 (4:0, 2:2. 1:0)
Di. 28.12.99 LIONS - Moskitos Essen 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
So. 2.1.2000 LIONS - Krefeld Pinguine 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Fr. 7.1.2000 Kassel Huskies - LIONS 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
So. 9.1.2000 LIONS - München Barons 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Di. 11.1.2000 Revier Löwen - LIONS 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Fr. 14.1.2000 Starbulls Rosenheim - LIONS 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
So. 16.1.2000 LIONS - Berlin Capitals 5:4 n.P. (1:1, 1:2, 2:1)
Fr. 21.1.2000 LIONS - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
So. 23.1.2000 Schwenninger Wild Wings - LIONS 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Di. 25.1.2000 LIONS - Eisbären Berlin 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Fr. 28.1.2000 LIONS - Moskitos Essen 9:1 (0:0, 5:1, 4:0)
So. 30.1.2000 Adler Mannheim - LIONS 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Fr. 4.2.2000 LIONS - Revier Löwen 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
So. 6.2.2000 Krefeld Pinguine - LIONS 4:3 n.P. (1:1, 1:1, 1:1)
Di. 15.2.2000 LIONS -Starbulls Rosenheim 4:5 n.P. (1:2, 2:1, 1:1)
Fr. 18.2.2000 LIONS - Kassel Huskies 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)
So. 20.2.2000 München Barons - LIONS 2:3 n.P. (1:0, 1:0, 0:2)
Di. 22.2.2000 Berlin Capitals - LIONS 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Fr. 25.2.2000 Eisbären Berlin - LIONS 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Sa. 26.2.2000 LIONS - Augsburg Panther 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Fr. 3.3.2000 LIONS - Hannover Scorpions 6:4 (0:2, 2:2, 4:0)
So. 5.3.2000 LIONS - Schwenninger Wild Wings 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Di. 7.3.2000 Nürnberg Icetigers - LIONS 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
Fr. 10.3.2000 LIONS - Adler Mannheim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
So. 12.3.2000 Moskitos Essen - LIONS

1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

 

Saison-Vorbereitung 99/2000

6. - 16.08.99

Trainingslager in der York Universität in Toronto (Kanada)  
Do. 12.08.99

Kanadisches Junioren-Nationalteam - LIONS

2:8 (0:2, 0:2, 2:4)
     
Fr. 20.08.99 Schwenninger Wild Wings - LIONS 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
So. 22.08.99 Hannover Scorpions - LIONS 4:5 n. P.(1:2, 1:1, 2:1)
Mi. 25.08.99 Bietigheim Steelers - LIONS 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Fr. 27.08.99

Saisoneröffnung in Frankfurt:
LIONS - Adler Mannheim

4:4 (0:1, 2:1, 2:2)
     
27. - 29.8.99

HoBa-Cup in Berlin

 
Fr. 27.8.99 Berlin Capitals - VEU Feldkirch 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)
Sa. 28.8.99 Lions - Linköpings HC 3:2 n. P. (1:1, 1:1, 0:0)
So. 29.8.99 Feldkirch - Linköpings HC 4:6
So. 29.8.99 Berlin Capitals - LIONS 6:5 n. P. (1:2, 1:2, 3:1)
     
Di. 31.08.99 Bad Nauheim - LIONS 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
  Nürnberg IceTigers - LIONS 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
     
Fr. 10.09.99 DEL-Saisonstart