Spielplan & Ergebnisse


Saison 2000/2001

Durch anklicken des Spielergebnisses erhaltet Ihr alle Infos über das jeweilige Spiel

Spielplan der Frankfurt Lions in der DEL-Saison 2000/2001

Fr. 8. September 2000 Frankfurt Lions - Düsseldorfer EG  1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
So. 10. September 2000 Adler Mannheim - Frankfurt Lions 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Fr. 15. September 2000 Frankfurt Lions - Revier Löwen Oberhausen 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)
So. 17. September 2000 München Barons - Frankfurt Lions 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Fr. 22. September 2000 Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
So. 24. September 2000 Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Fr. 29. September 2000 Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
So. 1. Oktober 2000 Moskitos Essen - Frankfurt Lions 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Di. 3. Oktober 2000 Frankfurt Lions - Kölner Haie 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Fr. 6. Oktober 2000 Frankfurt Lions - Kassel Huskies 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
So. 8. Oktober 2000 Augsburger Panther - Frankfurt Lions 1:2 n. P. (1:0, 0:1, 0:0)
Fr. 13. Oktober 2000 Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
So. 15. Oktober 2000 Schwenningen Wild Wings - Frankfurt Lions 5:6 n. P. (2:2, 2:2, 1:1)
Fr. 20. Oktober 2000 Revier Löwen Oberhausen - Frankfurt Lions 9:2 (2:1, 3:1, 4:0)
So. 22. Oktober 2000 Frankfurt Lions - Berlin Capitals 3:2 n. P. (1:0, 0:2, 1:0)
Fr. 27. Oktober 2000 Frankfurt Lions - Adler Mannheim  1:2 n. P. (0:0, 0:0, 1:1)
So. 29. Oktober 2000 Düsseldorfer EG - Frankfurt Lions 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Di. 31. Oktober 2000 Eisbären Berlin - Frankfurt Lions  5:1 (3:1, 2:0 0:0)
Fr. 3. November 2000 Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 4:3 n. P. (0:1, 1:0, 2:2)
So. 5. November 2000 Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Di. 14. November 2000 Frankfurt Lions - Moskitos Essen 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Fr. 17. November 2000 Frankfurt Lions - München Barons 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
So. 19. November 2000 Berlin Capitals - Frankfurt Lions 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Fr. 24. November 2000 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
So. 26. November 2000 Kölner Haie - Frankfurt Lions 5:4 n. P. (0:1, 2:2, 2:1)
Fr. 1. Dezember 2000 Frankfurt Lions - Augsburger Panther 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
So. 3. Dezember 2000 Kassel Huskies - Frankfurt Lions 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Fr. 8. Dezember 2000 Frankfurt Lions - Schwenningen Wild Wings 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
So. 10. Dezember 2000 Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions  1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Di. 12. Dezember 2000 Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Fr. 15. Dezember 2000 München Barons - Frankfurt Lions 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
So. 17. Dezember 2000 Frankfurt Lions - Revier Löwen Oberhausen 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)
Fr. 22. Dezember 2000 Frankfurt Lions - Düsseldorfer EG 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Di. 26. Dezember 2000 Adler Mannheim - Frankfurt Lions 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Fr. 29. Dezember 2000 Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Di. 2. Januar 2001 Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Fr. 5. Januar 2001 Moskitos Essen - Frankfurt Lions 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
So. 7. Januar 2001 Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Fr. 12. Januar 2001 Frankfurt Lions - Kölner Haie 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
So. 14. Januar 2001 Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 6:5 n. P. (2:3, 3:2, 0:0)
Di. 16. Januar 2001 Frankfurt Lions - Moskitos Essen 12:2 (4:0, 5:0, 3:2)
Fr. 19. Januar 2001 Schwenningen Wild Wings - Frankfurt Lions 3:2 n. P. (1:0, 0:1, 1:1)
So. 21. Januar 2001 Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters 1:2 n. P. (0:1, 1:0, 0:0)
Fr. 26. Januar 2001 Frankfurt Lions - Berlin Capitals 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
So. 28. Januar 2001 Revier Löwen Oberhausen - Frankfurt Lions 3:2 n. P. (1:1, 0:0, 1:1)
Di. 30. Januar 2001 Frankfurt Lions - Kassel Huskies 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Fr. 2. Februar 2001 Düsseldorfer EG - Frankfurt Lions 5:2 (1:1, 1:3, 0:1)
So. 4. Februar 2001 Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 4:3 n. P. (1:1, 1:2, 1:0)
Di. 13. Februar 2001 Augsburger Panther - Frankfurt Lions 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Fr. 16. Februar 2001 Frankfurt Lions - Adler Mannheim 4:5 n. P. (1:1, 3:1, 0:2)
So. 18. Februar 2001 Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Fr. 23. Februar 2001 Frankfurt Lions - München Barons 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
So. 25. Februar 2001 Berlin Capitals - Frankfurt Lions 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Fr. 2. März 2001 Kölner Haie - Frankfurt Lions 3:4 n. P. (1:3, 2:0, 0:0)
So. 4. März 2001 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Di. 6. März 2001 Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Fr. 9. März 2001 Kassel Huskies - Frankfurt Lions 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
So. 11. März 2001 Frankfurt Lions - Augsburger Panther 10:4 (2:2, 3:0, 5:2)
Fr. 16. März 2001 Frankfurt Lions - Schwenningen Wild Wings 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)
So. 18. März 2001 Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

 

Saison-Vorbereitung 2000/2001

03.08.2000 - 12.08.2000 Trainingslager in Karlsbad
Fr. 11.08.2000 HC Kadan - LIONS 1:7 (1:1, 0:2, 0:4)
So. 13.08.2000 Kassel Huskies - LIONS 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
14.08.2000 - 17.08.2000 Trainingslager in Bietigheim-Bissingen
Fr. 18.08.2000 Bietigheim-Bissingen - LIONS 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Sa. 19.08.2000 Trainingsauftakt in der Frankfurter Eissporthalle
Saison-Eröffnungsfest mit öffentlichem Training
So. 20.08.2000 LIONS - Schwenninger Wild Wings 3:1 (nach 47:40 abgebrochen)
Sa. 26.08.2000 LIONS - HC Lugano  3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Di. 29.08.2000 Moskitos Essen - LIONS 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Fr. 01.09.2000 LIONS - Kassel Huskies 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
So. 03.09.2000 Adler Mannheim - LIONS 8:2 (5:1, 2:0, 1:1)

 

Wappen der Frankfurt LIONS